BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme
OYSS · 2026-2027
9. sınıf Biyoloji yazılısı OYSS ile hazırlanır. Senaryoyu zümre seçer. Tabloda her senaryoda hangi öğrenme çıktısından kaç soru sorulacağı yazar.
3 senaryo var. Temalar: Yaşam. Sınav gününü okul belirler.
BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme
BİY.9.1.2. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme
BİY.9.1.4. Çevresindeki canlıların özelliklerini bilimsel olarak gözlemleyebilme
Toplam soru
| Öğrenme çıktısı | Senaryo 1 | Senaryo 2 | Senaryo 3 |
|---|---|---|---|
| Yaşam · Biyolojinin Önemi, Biyoloji Biliminin Gelişimindeki Dönüm NoktalarıBİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme | 2 | 1 | 1 |
| Yaşam · Bilimin Doğası, BilimselBİY.9.1.2. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme | 3 | 3 | 2 |
| Yaşam · Hücresel Yapı, Organizasyon, Beslenme,BİY.9.1.4. Çevresindeki canlıların özelliklerini bilimsel olarak gözlemleyebilme | — | 2 | 2 |
| Toplam soru | 5 | 6 | 5 |
3 senaryo var. Temalar: Yaşam. Sınav gününü okul belirler.
BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme
BİY.9.1.2. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme
BİY.9.1.4. Çevresindeki canlıların özelliklerini bilimsel olarak gözlemleyebilme
BİY.9.1.5. İnorganik moleküllerin önemi hakkında bilimsel çıkarım yapabilme
Toplam soru
| Öğrenme çıktısı | Senaryo 1 | Senaryo 2 | Senaryo 3 |
|---|---|---|---|
| Yaşam · Biyolojinin Önemi, Biyoloji Biliminin Gelişimindeki Dönüm NoktalarıBİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme | 1 | — | 1 |
| Yaşam · Bilimin Doğası, BilimselBİY.9.1.2. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme | 1 | 2 | 1 |
| Yaşam · Hücresel Yapı, Organizasyon, Beslenme,BİY.9.1.4. Çevresindeki canlıların özelliklerini bilimsel olarak gözlemleyebilme | 1 | 3 | 2 |
| Yaşam · İnorganik Moleküller (Su, Mineraller)BİY.9.1.5. İnorganik moleküllerin önemi hakkında bilimsel çıkarım yapabilme | 3 | 2 | 3 |
| Toplam soru | 6 | 7 | 7 |
Kaynak: ÖDSGM 2026-2027 1. dönem konu soru dağılım tabloları. Unikazan resmî sınav sistemi değildir; işlemler eba.gov.tr üzerinden yapılır. Öğretmen rehberi · Veli rehberi
Ücretsiz ön görüşme
Hemen konuşmak istersen 0432 606 02 26 veya WhatsApp