Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Sözel puan türü
Program
129
112 üniversite
Devlet / Vakıf
101 / 28
Taban puan aralığı
175,87 – 480,20
Başarı sırası
371 – 1.072.105
ortanca 209.584
2026 yerleştirme verisine göre Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 112 üniversitede, toplam 129 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 101 ve vakıf üniversitelerinde 28 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 3.375 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 371 ile Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 1.072.105. Programların yarısında taban başarı sırası 209.584 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 49.070 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (26), Ankara (10), İzmir (4). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 14 burslu ve 14 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Türk Dili ve Edebiyatı programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 3 | 480,20 | 371 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 40 | 457,84 | 1.061 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 421,92 | 5.961 |
| Yeditepe Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 420,21 | 6.459 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 413,78 | 8.621 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 406,87 | 11.642 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 396,55 | 17.707 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 393,01 | 20.242 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 388,32 | 24.228 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 379,40 | 33.161 |
| Ege Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 378,73 | 33.937 |
| Başkent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 378,26 | 34.501 |
| Haliç Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 374,50 | 39.076 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 373,17 | 40.780 |
| İstinye Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 371,97 | 42.424 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 371,72 | 42.768 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 371,35 | 43.282 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 371,23 | 43.450 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 370,51 | 44.477 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 369,20 | 46.446 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 363,92 | 54.760 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 363,59 | 55.322 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 363,54 | 55.415 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 363,48 | 55.496 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 30 | 363,17 | 56.023 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 361,29 | 59.311 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 359,00 | 63.569 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 355,91 | 69.780 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 354,55 | 72.485 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 352,23 | 77.497 |
| Çukurova Üniversitesi(4 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretsiz | 24 | 351,19 | 79.773 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 30 | 344,02 | 97.284 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 343,09 | 99.870 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 341,48 | 104.325 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 24 | 341,07 | 105.516 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 340,81 | 106.275 |
| Anadolu Üniversitesi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 70 | 340,41 | 107.436 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 340,37 | 107.537 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 30 | 335,61 | 121.818 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 334,48 | 125.443 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 333,72 | 127.905 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 332,73 | 131.233 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 30 | 332,08 | 133.368 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 331,32 | 135.979 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 30 | 330,99 | 137.093 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 30 | 328,66 | 145.263 |
| Balıkesir Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 328,26 | 146.704 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 30 | 327,88 | 148.082 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretsiz | 30 | 324,69 | 159.830 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 30 | 323,66 | 163.841 |
| Harran Üniversitesi(4 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretsiz | 20 | 323,42 | 164.757 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 30 | 323,14 | 165.913 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 321,02 | 174.368 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 320,80 | 175.279 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 30 | 319,47 | 180.698 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 20 | 318,90 | 183.005 |
| Samsun Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 315,32 | 198.361 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretsiz | 30 | 313,20 | 208.033 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretsiz | 30 | 312,87 | 209.584 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretsiz | 20 | 312,45 | 211.526 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi(4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 311,85 | 214.221 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 30 | 311,46 | 216.111 |
| Trabzon Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 20 | 310,82 | 219.118 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 24 | 308,02 | 232.688 |
| Ordu Üniversitesi(4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretsiz | 30 | 307,85 | 233.528 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 306,95 | 237.955 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretsiz | 30 | 306,45 | 240.453 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretsiz | 30 | 306,23 | 241.545 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 24 | 304,94 | 248.083 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 304,89 | 248.336 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretli | 30 | 304,16 | 252.262 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 30 | 302,58 | 260.565 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(4 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretsiz | 30 | 302,53 | 260.861 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretsiz | 40 | 302,03 | 263.624 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 30 | 300,85 | 270.003 |
| Uşak Üniversitesi(4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretsiz | 30 | 299,47 | 277.550 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretsiz | 30 | 297,87 | 286.441 |
| Adıyaman Üniversitesi(4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretsiz | 24 | 297,56 | 288.177 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretli | 30 | 295,50 | 300.016 |
| Giresun Üniversitesi(4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 294,81 | 304.047 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 30 | 293,95 | 309.111 |
| Kayseri Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 20 | 293,49 | 311.769 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi(4 Yıllık) | Mardin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 293,10 | 314.220 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretsiz | 30 | 292,44 | 318.187 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 24 | 291,87 | 321.692 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 30 | 289,96 | 333.483 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretsiz | 30 | 289,93 | 333.640 |
| Amasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretli | 30 | 287,97 | 346.153 |
| Kastamonu Üniversitesi(4 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretsiz | 30 | 287,68 | 348.065 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretsiz | 24 | 287,33 | 350.353 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 286,67 | 354.609 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 30 | 286,62 | 354.942 |
| Avrasya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | Burslu | 10 | 286,23 | 357.530 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 283,20 | 377.838 |
| Batman Üniversitesi(4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretsiz | 30 | 282,23 | 384.499 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretsiz | 24 | 281,44 | 389.880 |
| Hitit Üniversitesi(4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretli | 30 | 280,06 | 399.533 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretsiz | 30 | 279,82 | 401.290 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 278,65 | 409.559 |
| Karabük Üniversitesi(4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretli | 30 | 278,14 | 413.211 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretsiz | 30 | 277,64 | 416.798 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 30 | 275,53 | 432.144 |
| Gümüşhane Üniversitesi(4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretsiz | 30 | 274,19 | 442.094 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 30 | 266,58 | 501.536 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretsiz | 30 | 265,78 | 507.991 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(4 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretsiz | 30 | 264,58 | 517.778 |
| Siirt Üniversitesi(4 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretsiz | 30 | 264,49 | 518.544 |
| Kapadokya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 15 | 264,25 | 520.533 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretsiz | 30 | 263,83 | 523.908 |
| Munzur Üniversitesi(4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 263,29 | 528.503 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretsiz | 30 | 261,71 | 541.606 |
| Bayburt Üniversitesi(4 Yıllık) | Bayburt | Devlet | Ücretsiz | 30 | 259,28 | 562.098 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 256,89 | 582.737 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretsiz | 30 | 251,11 | 633.103 |
| Ardahan Üniversitesi(4 Yıllık) | Ardahan | Devlet | Ücretsiz | 30 | 250,21 | 640.997 |
| Avrasya Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | 194,88 | 1.023.952 |
| Yeditepe Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | 175,87 | 1.072.105 |
| Başkent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | — | — |
| Haliç Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 38 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İstinye Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 8 | — | — |
| Kapadokya Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Nevşehir | Vakıf | %50 İndirimli | 15 | — | — |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 7 | — | — |

