Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Sayısal puan türü
Program
232
114 üniversite
Devlet / Vakıf
120 / 112
11 KKTC
Taban puan aralığı
464,86 – 559,70
Başarı sırası
1 – 49.623
ortanca 16.868
2026 yerleştirme verisine göre Tıp bölümü 114 üniversitede, toplam 232 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 120, vakıf üniversitelerinde 112 ve KKTC üniversitelerinde 11 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 18.337 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 1 ile İstanbul Medipol Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 49.623. Programların yarısında taban başarı sırası 16.868 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 2.128 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (96), Ankara (41), İzmir (12). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 50 burslu ve 42 indirimli program seçeneği bulunuyor.
Tıp bölümü ne okutur?
Tıp fakülteleri altı yıllık eğitim verir. İlk üç yıl temel tıp bilimleri ağırlıklıdır: anatomi, fizyoloji, biyokimya, histoloji, patoloji ve farmakoloji. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrenciler hastanelerde dahiliye, cerrahi, pediatri, kadın doğum ve diğer kliniklerde staj yapar.
Son yıl intörnlük dönemidir. Öğrenci hekim adayı olarak hastanede aktif görev alır. Mezunlar "tıp doktoru" unvanı alır ve pratisyen hekim olarak çalışmaya başlayabilir.
Kimler için uygun?
Uzun ve yoğun bir eğitimi göze alabilen, biyoloji ve kimyaya ilgisi güçlü, insanlarla iletişimi iyi öğrenciler için uygundur. Mezuniyetten sonra uzmanlık eğitimiyle birlikte yolculuk on yılı aşabilir; bu süreyi baştan hesaba katmak gerekir.
Mezunlar nerede çalışır?
Mezunlar kamu ve özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde pratisyen hekim olarak çalışabilir. Uzman hekim olmak için Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girip bir uzmanlık dalında eğitim almak gerekir.
Akademik kariyer, araştırma, kamu sağlığı yönetimi ve ilaç sektörü de tıp mezunlarının yöneldiği alanlar arasındadır.
Tercih ederken nelere dikkat etmeli?
Tıpta sıralama aralığı dar olduğu için tercih listesine geçen yılların sıralamalarına göre yeterince geniş bir bant koymak gerekir. Tek bir yılın verisine güvenmek yerine son üç dört yılın eğilimine bak.
Üniversite hastanesinin hasta yoğunluğu, staj imkânları ve şehir koşulları altı yıl boyunca günlük yaşamını belirler. Burslu vakıf programlarında bursun hangi şartlarda devam ettiğini, ücretli programlarda ise altı yıllık toplam maliyeti mutlaka öğren.
2026 Tıp programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 559,70 | 1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 7 | 555,15 | 27 |
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 552,86 | 65 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 550,54 | 133 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 30 | 546,21 | 382 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 545,00 | 489 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(İngilizce) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 65 | 542,97 | 728 |
| İstinye Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 542,66 | 779 |
| Hacettepe Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 175 | 541,38 | 965 |
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 33 | 538,95 | 1.361 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 538,70 | 1.411 |
| Hacettepe Üniversitesi(6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 230 | 537,81 | 1.586 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 270 | 535,36 | 2.067 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 14 | 534,04 | 2.414 |
| Ankara Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 65 | 533,31 | 2.600 |
| İstanbul Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 65 | 533,04 | 2.651 |
| İstinye Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 532,27 | 2.847 |
| Ankara Üniversitesi(6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 335 | 531,80 | 2.982 |
| İstanbul Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 285 | 530,37 | 3.392 |
| Gazi Üniversitesi(6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 300 | 527,97 | 4.138 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 6 | 527,75 | 4.218 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 527,38 | 4.340 |
| Ege Üniversitesi(6 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 320 | 526,98 | 4.481 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 20 | 526,04 | 4.815 |
| Gazi Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 100 | 525,88 | 4.872 |
| Marmara Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 220 | 525,20 | 5.101 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 190 | 524,02 | 5.590 |
| Başkent Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 15 | 523,72 | 5.708 |
| Bahçeşehir Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 523,44 | 5.833 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 90 | 523,42 | 5.841 |
| Başkent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 10 | 522,81 | 6.108 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(6 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 280 | 521,51 | 6.661 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Ankara) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 150 | 521,23 | 6.781 |
| Akdeniz Üniversitesi(6 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 300 | 520,72 | 7.022 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 14 | 520,60 | 7.084 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 130 | 519,89 | 7.428 |
| Lokman Hekim Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 9 | 519,41 | 7.657 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 50 | 519,19 | 7.783 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 14 | 519,09 | 7.830 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 198 | 518,97 | 7.888 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 518,93 | 7.911 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(6 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 260 | 518,75 | 8.009 |
| Lokman Hekim Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 9 | 518,73 | 8.020 |
| Biruni Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 518,53 | 8.117 |
| Ufuk Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 518,39 | 8.179 |
| Çukurova Üniversitesi(6 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretsiz | 210 | 517,51 | 8.629 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 65 | 517,37 | 8.701 |
| Ufuk Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 9 | 517,21 | 8.780 |
| Biruni Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 517,10 | 8.839 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(6 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 230 | 516,94 | 8.920 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 15 | 516,57 | 9.102 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(6 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 170 | 516,24 | 9.288 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 515,88 | 9.487 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(6 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretli | 30 | 515,76 | 9.552 |
| Atılım Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 9 | 515,70 | 9.575 |
| Üsküdar Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 515,33 | 9.794 |
| Maltepe Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 515,21 | 9.855 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 515,01 | 9.939 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Burslu | 10 | 514,98 | 9.958 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(6 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 215 | 514,92 | 9.985 |
| Selçuk Üniversitesi(6 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 230 | 514,43 | 10.263 |
| Kocaeli Üniversitesi(6 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 260 | 513,86 | 10.565 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 513,77 | 10.598 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 17 | 513,37 | 10.851 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 513,36 | 10.857 |
| İstanbul Okan Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 512,85 | 11.138 |
| Maltepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 512,78 | 11.175 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 65 | 512,66 | 11.259 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 511,91 | 11.683 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 511,88 | 11.707 |
| Mersin Üniversitesi(6 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 230 | 511,76 | 11.789 |
| Pamukkale Üniversitesi(6 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 250 | 511,72 | 11.819 |
| Üsküdar Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 511,46 | 11.971 |
| Erciyes Üniversitesi(6 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 280 | 511,30 | 12.073 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(6 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 170 | 511,29 | 12.086 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 511,07 | 12.204 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(6 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 120 | 510,70 | 12.455 |
| İstanbul Okan Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 510,23 | 12.755 |
| Başkent Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | 509,89 | 12.959 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi(6 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 80 | 509,09 | 13.466 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(6 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 240 | 509,07 | 13.482 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(6 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 230 | 508,90 | 13.581 |
| Samsun Üniversitesi(6 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 80 | 508,87 | 13.609 |
| Gaziantep Üniversitesi(6 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 170 | 508,55 | 13.806 |
| Atatürk Üniversitesi(6 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 120 | 508,05 | 14.150 |
| Sakarya Üniversitesi(6 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 170 | 508,04 | 14.160 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(6 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretsiz | 240 | 507,94 | 14.227 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 507,84 | 14.281 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 18 | 507,81 | 14.307 |
| Başkent Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | 507,60 | 14.445 |
| Kto Karatay Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Konya | Vakıf | Burslu | 9 | 507,59 | 14.452 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(6 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 220 | 507,57 | 14.468 |
| Altınbaş Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 507,47 | 14.531 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(6 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 150 | 507,40 | 14.582 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 507,24 | 14.677 |
| Dicle Üniversitesi(6 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 250 | 506,66 | 15.080 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Burslu | 11 | 506,60 | 15.121 |
| Kırıkkale Üniversitesi(6 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretsiz | 160 | 506,56 | 15.148 |
| Trakya Üniversitesi(6 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 230 | 506,44 | 15.243 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(6 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 170 | 506,10 | 15.460 |
| İnönü Üniversitesi(6 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 175 | 506,09 | 15.467 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(6 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 55 | 506,08 | 15.470 |
| Trabzon Üniversitesi(6 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretli | 60 | 505,28 | 16.004 |
| Haliç Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 17 | 505,24 | 16.027 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(6 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 130 | 504,80 | 16.295 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 504,79 | 16.299 |
| Balıkesir Üniversitesi(6 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 170 | 504,66 | 16.379 |
| Yalova Üniversitesi(6 Yıllık) | Yalova | Devlet | Ücretsiz | 50 | 504,36 | 16.572 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | 504,34 | 16.585 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(6 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 130 | 504,17 | 16.705 |
| İstanbul Arel Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 503,91 | 16.854 |
| Haliç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 503,87 | 16.881 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretsiz | 205 | 503,79 | 16.938 |
| Sanko Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | Burslu | 14 | 503,74 | 16.972 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(6 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 200 | 503,64 | 17.050 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 18 | 503,54 | 17.126 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Burslu | 3 | 502,95 | 17.524 |
| Düzce Üniversitesi(6 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretsiz | 140 | 502,88 | 17.583 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretsiz | 165 | 502,57 | 17.787 |
| Ordu Üniversitesi(6 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretsiz | 125 | 502,12 | 18.117 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(6 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretsiz | 170 | 501,99 | 18.222 |
| Fırat Üniversitesi(6 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 210 | 501,98 | 18.232 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(6 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretsiz | 165 | 501,58 | 18.512 |
| Gaziantep Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 60 | 501,50 | 18.570 |
| Atatürk Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 40 | 501,33 | 18.701 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 501,22 | 18.779 |
| Uşak Üniversitesi(6 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretsiz | 125 | 501,15 | 18.825 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(6 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 115 | 501,14 | 18.836 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 90 | 500,89 | 19.017 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 500,84 | 19.046 |
| Kırklareli Üniversitesi(6 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretsiz | 50 | 500,83 | 19.048 |
| İnönü Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 70 | 500,81 | 19.061 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(6 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretsiz | 70 | 500,81 | 19.062 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(6 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretli | 30 | 500,38 | 19.395 |
| Amasya Üniversitesi(6 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretsiz | 80 | 500,22 | 19.504 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(6 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretsiz | 60 | 500,02 | 19.662 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(6 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretsiz | 100 | 499,90 | 19.740 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(6 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretsiz | 100 | 499,83 | 19.806 |
| Aksaray Üniversitesi(6 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretsiz | 110 | 499,77 | 19.856 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi(6 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 70 | 499,75 | 19.870 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(6 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 150 | 499,56 | 20.012 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(6 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretsiz | 140 | 499,36 | 20.159 |
| Kastamonu Üniversitesi(6 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretsiz | 110 | 499,12 | 20.323 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(6 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 150 | 499,08 | 20.352 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi(6 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 100 | 498,96 | 20.433 |
| Harran Üniversitesi(6 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretsiz | 140 | 498,78 | 20.553 |
| Giresun Üniversitesi(6 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretsiz | 140 | 498,53 | 20.747 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi(6 Yıllık) | Mardin | Devlet | Ücretsiz | 60 | 498,39 | 20.844 |
| Hitit Üniversitesi(6 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretsiz | 120 | 498,15 | 20.998 |
| Siirt Üniversitesi(6 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretsiz | 40 | 497,93 | 21.153 |
| Adıyaman Üniversitesi(6 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretsiz | 90 | 497,83 | 21.229 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(6 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 120 | 497,81 | 21.251 |
| Karabük Üniversitesi(6 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretsiz | 130 | 497,74 | 21.291 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(6 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretsiz | 140 | 497,58 | 21.416 |
| Kafkas Üniversitesi(6 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretsiz | 100 | 497,37 | 21.583 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(6 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretsiz | 60 | 497,25 | 21.679 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 3 | 496,43 | 22.342 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 10 | 495,75 | 22.876 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 76 | 495,62 | 22.965 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | 495,33 | 23.199 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 13 | 494,94 | 23.508 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 6 | 494,18 | 24.105 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | 494,16 | 24.117 |
| Lokman Hekim Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | 493,22 | 24.822 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(%25 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %25 İndirimli | 100 | 491,47 | 26.212 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Devlet | %50 İndirimli | 30 | 491,40 | 26.278 |
| Lokman Hekim Üniversitesi(%25 İndirimli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %25 İndirimli | 51 | 491,22 | 26.443 |
| Biruni Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 85 | 491,17 | 26.476 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 76 | 490,92 | 26.680 |
| Haliç Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 490,12 | 27.304 |
| İstanbul Arel Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 39 | 490,00 | 27.409 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce (%30)) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 170 | 489,68 | 27.695 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 110 | 489,57 | 27.789 |
| Haliç Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 99 | 489,26 | 28.038 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | 488,89 | 28.343 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | 487,46 | 29.580 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 93 | 487,31 | 29.720 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 68 | 486,20 | 30.623 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 485,66 | 31.072 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 68 | 485,52 | 31.193 |
| Altınbaş Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 46 | 485,50 | 31.209 |
| Ufuk Üniversitesi(Ücretli) (6 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 42 | 485,47 | 31.231 |
| Maltepe Üniversitesi(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 28 | 485,05 | 31.585 |
| Sanko Üniversitesi(%25 İndirimli) (6 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | %25 İndirimli | 40 | 485,03 | 31.594 |
