Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Sözel puan türü
Program
135
111 üniversite
Devlet / Vakıf
111 / 24
4 KKTC
Taban puan aralığı
224,16 – 504,23
Başarı sırası
99 – 859.458
ortanca 197.299
2026 yerleştirme verisine göre Tarih bölümü 111 üniversitede, toplam 135 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 111, vakıf üniversitelerinde 24 ve KKTC üniversitelerinde 4 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 3.673 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 99 ile Koç Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 859.458. Programların yarısında taban başarı sırası 197.299 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 55.436 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (29), Ankara (10), İzmir (7). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 12 burslu ve 12 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Tarih programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 504,23 | 99 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 3 | 492,60 | 188 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 50 | 473,88 | 511 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 465,67 | 744 |
| İbn Haldun Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 459,60 | 975 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 454,65 | 1.234 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 440,83 | 2.402 |
| İbn Haldun Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 2 | 432,60 | 3.603 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 40 | 431,43 | 3.822 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 428,16 | 4.443 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 425,47 | 5.058 |
| Kto Karatay Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Konya | Vakıf | Burslu | 2 | 422,29 | 5.858 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 414,32 | 8.406 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 414,05 | 8.514 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 410,83 | 9.815 |
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 4 | 408,91 | 10.660 |
| Ege Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 400,62 | 15.078 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 390,52 | 22.312 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 1 | 387,01 | 25.399 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 386,18 | 26.164 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 40 | 385,63 | 26.704 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 384,82 | 27.470 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 383,66 | 28.626 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 380,51 | 31.961 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 376,57 | 36.495 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 375,12 | 38.269 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 372,31 | 41.959 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 371,86 | 42.571 |
| Üsküdar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 370,96 | 43.846 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 30 | 369,55 | 45.880 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 369,26 | 46.337 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 365,40 | 52.279 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 357,14 | 67.221 |
| Anadolu Üniversitesi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 100 | 355,35 | 70.864 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 352,66 | 76.532 |
| İstanbul Üniversitesi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 100 | 351,56 | 78.932 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 30 | 347,34 | 88.867 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 344,54 | 95.988 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 342,90 | 100.412 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 341,09 | 105.471 |
| Atatürk Üniversitesi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 100 | 338,80 | 112.168 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 30 | 338,15 | 114.132 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 336,24 | 119.896 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 334,29 | 126.061 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 334,09 | 126.706 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 30 | 333,04 | 130.178 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 30 | 332,49 | 132.034 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 24 | 332,28 | 132.739 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 331,66 | 134.781 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 30 | 331,31 | 136.020 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 327,70 | 148.686 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 327,17 | 150.683 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 30 | 325,14 | 158.118 |
| Yalova Üniversitesi(4 Yıllık) | Yalova | Devlet | Ücretsiz | 30 | 322,88 | 166.977 |
| Balıkesir Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 319,97 | 178.689 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretsiz | 30 | 319,35 | 181.152 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 20 | 318,36 | 185.312 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 30 | 317,80 | 187.659 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 30 | 317,14 | 190.482 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 316,85 | 191.706 |
| Harran Üniversitesi(4 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretsiz | 20 | 316,02 | 195.333 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 315,88 | 195.954 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 30 | 315,26 | 198.644 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 30 | 313,74 | 205.560 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretsiz | 30 | 312,17 | 212.799 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi(4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 308,18 | 231.916 |
| Samsun Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 308,17 | 231.964 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 24 | 307,11 | 237.132 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretsiz | 30 | 305,57 | 244.801 |
| Ege Üniversitesi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 2 | 303,40 | 256.238 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 303,07 | 257.976 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 24 | 302,70 | 259.944 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretsiz | 30 | 302,23 | 262.454 |
| Ordu Üniversitesi(4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretsiz | 30 | 301,92 | 264.193 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 301,35 | 267.335 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 2 | 300,52 | 271.804 |
| Trabzon Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 30 | 300,27 | 273.146 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(4 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretsiz | 30 | 299,82 | 275.648 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretli | 30 | 295,61 | 299.391 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi(4 Yıllık) | Mardin | Devlet | Ücretsiz | 20 | 294,31 | 307.039 |
| Uşak Üniversitesi(4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretsiz | 30 | 293,83 | 309.749 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretsiz | 30 | 292,32 | 318.891 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretsiz | 30 | 291,65 | 323.052 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 290,22 | 331.838 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 30 | 289,52 | 336.291 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 30 | 288,75 | 341.222 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretsiz | 40 | 288,30 | 344.072 |
| Giresun Üniversitesi(4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 287,17 | 351.406 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretsiz | 24 | 286,56 | 355.405 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretli | 30 | 285,92 | 359.602 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretsiz | 30 | 284,67 | 367.896 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 30 | 283,11 | 378.367 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 20 | 282,82 | 380.418 |
| Adıyaman Üniversitesi(4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretsiz | 24 | 281,93 | 386.545 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretsiz | 24 | 281,83 | 387.315 |
| Kayseri Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 30 | 281,59 | 388.905 |
| Amasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretli | 30 | 281,01 | 392.852 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 30 | 279,38 | 404.372 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 30 | 277,49 | 417.846 |
| Kastamonu Üniversitesi(4 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretsiz | 30 | 277,02 | 421.223 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretsiz | 30 | 276,24 | 426.940 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 275,89 | 429.477 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretsiz | 30 | 272,91 | 451.941 |
| Batman Üniversitesi(4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretsiz | 30 | 271,26 | 464.543 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretsiz | 24 | 270,56 | 470.002 |
| Hitit Üniversitesi(4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretli | 30 | 270,46 | 470.865 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 269,96 | 474.764 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 266,97 | 498.459 |
| Karabük Üniversitesi(4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretli | 30 | 266,95 | 498.673 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretsiz | 30 | 266,52 | 502.007 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 30 | 264,77 | 516.228 |
| Gümüşhane Üniversitesi(4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretsiz | 30 | 262,75 | 532.891 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretsiz | 30 | 259,76 | 558.016 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretsiz | 30 | 252,57 | 620.516 |
| Bayburt Üniversitesi(4 Yıllık) | Bayburt | Devlet | Ücretsiz | 30 | 252,21 | 623.559 |
| Siirt Üniversitesi(4 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretsiz | 30 | 250,71 | 636.667 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretsiz | 30 | 250,59 | 637.639 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(4 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretsiz | 30 | 249,53 | 647.054 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 248,93 | 652.384 |
| Munzur Üniversitesi(4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 248,21 | 658.718 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretsiz | 30 | 246,64 | 672.613 |
| Ardahan Üniversitesi(4 Yıllık) | Ardahan | Devlet | Ücretsiz | 30 | 245,52 | 682.323 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi(Arapça) (4 Yıllık) | Mardin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 235,71 | 767.374 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | 224,16 | 859.458 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 15 | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | — | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 38 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 2 | — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | — | — |
| Kto Karatay Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Konya | Vakıf | %50 İndirimli | 14 | — | — |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 7 | — | — |
| Üsküdar Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | — | — |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | — | — |

