Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Sözel puan türü
Program
135
111 üniversite
Devlet / Vakıf
111 / 24
4 KKTC
Taban puan aralığı
224,16 – 504,23
Başarı sırası
99 – 859.458
ortanca 197.299
2026 yerleştirme verisine göre Tarih bölümü 111 üniversitede, toplam 135 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 111, vakıf üniversitelerinde 24 ve KKTC üniversitelerinde 4 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 3.673 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 99 ile Koç Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 859.458. Programların yarısında taban başarı sırası 197.299 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 55.436 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (29), Ankara (10), İzmir (7). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 12 burslu ve 12 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Tarih programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 504,23 | 99 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 3 | 492,60 | 188 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 50 | 473,88 | 511 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 465,67 | 744 |
| İbn Haldun Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 459,60 | 975 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 454,65 | 1.234 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 440,83 | 2.402 |
| İbn Haldun Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 2 | 432,60 | 3.603 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 40 | 431,43 | 3.822 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 428,16 | 4.443 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 425,47 | 5.058 |
| Kto Karatay Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Konya | Vakıf | Burslu | 2 | 422,29 | 5.858 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 414,32 | 8.406 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 414,05 | 8.514 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 410,83 | 9.815 |
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 4 | 408,91 | 10.660 |
| Ege Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 400,62 | 15.078 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 390,52 | 22.312 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 1 | 387,01 | 25.399 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 386,18 | 26.164 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 40 | 385,63 | 26.704 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 384,82 | 27.470 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 383,66 | 28.626 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 380,51 | 31.961 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 376,57 | 36.495 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 375,12 | 38.269 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 372,31 | 41.959 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 371,86 | 42.571 |
| Üsküdar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 370,96 | 43.846 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 30 | 369,55 | 45.880 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 369,26 | 46.337 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 365,40 | 52.279 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 357,14 | 67.221 |
| Anadolu Üniversitesi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 100 | 355,35 | 70.864 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 352,66 | 76.532 |
| İstanbul Üniversitesi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 100 | 351,56 | 78.932 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 30 | 347,34 | 88.867 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 344,54 | 95.988 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 30 | 342,90 | 100.412 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 341,09 | 105.471 |
| Atatürk Üniversitesi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 100 | 338,80 | 112.168 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 30 | 338,15 | 114.132 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 336,24 | 119.896 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 334,29 | 126.061 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 334,09 | 126.706 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 30 | 333,04 | 130.178 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 30 | 332,49 | 132.034 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 24 | 332,28 | 132.739 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 331,66 | 134.781 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 30 | 331,31 | 136.020 |

