Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Eşit Ağırlık puan türü
Program
87
68 üniversite
Devlet / Vakıf
61 / 26
Taban puan aralığı
174,71 – 357,59
Başarı sırası
127.529 – 1.404.637
ortanca 304.765
2026 yerleştirme verisine göre Sosyal Hizmet bölümü 68 üniversitede, toplam 87 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 61 ve vakıf üniversitelerinde 26 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 2.127 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 127.529 ile Hacettepe Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 1.404.637. Programların yarısında taban başarı sırası 304.765 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 107.368 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (24), Ankara (9), Konya (5). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 12 burslu ve 10 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Sosyal Hizmet programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 53 | 357,59 | 127.529 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 45 | 347,39 | 156.219 |
| Gazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 40 | 343,26 | 168.847 |
| Başkent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 342,08 | 172.532 |
| Kto Karatay Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Konya | Vakıf | Burslu | 5 | 339,04 | 182.582 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 38 | 336,55 | 191.154 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 335,55 | 194.646 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 38 | 335,20 | 195.976 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 334,82 | 197.329 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 30 | 334,31 | 199.167 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretli | 23 | 334,30 | 199.210 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 38 | 331,05 | 211.507 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 23 | 329,97 | 215.716 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 26 | 328,62 | 221.095 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 34 | 327,70 | 224.697 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 327,18 | 226.775 |
| Üsküdar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 325,75 | 232.863 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 325,74 | 232.891 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretli | 23 | 325,40 | 234.365 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 30 | 325,00 | 236.040 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 323,97 | 240.557 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretli | 30 | 323,84 | 241.121 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 26 | 321,87 | 249.660 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 321,76 | 250.151 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 321,60 | 250.886 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretli | 23 | 320,17 | 257.393 |
| İstanbul Arel Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 319,68 | 259.593 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretli | 30 | 318,79 | 263.750 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 50 | 318,09 | 267.014 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretli | 23 | 317,37 | 270.363 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 19 | 316,95 | 272.440 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretli | 38 | 315,20 | 281.003 |
| Yalova Üniversitesi(4 Yıllık) | Yalova | Devlet | Ücretli | 30 | 314,88 | 282.579 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretli | 75 | 314,61 | 283.947 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretli | 23 | 313,01 | 291.963 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 312,54 | 294.444 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretli | 23 | 310,69 | 304.199 |
| Tarsus Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretli | 26 | 310,48 | 305.330 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretli | 23 | 310,11 | 307.395 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretli | 23 | 309,61 | 309.918 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretli | 26 | 309,18 | 312.185 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretli | 23 | 308,66 | 315.006 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretli | 23 | 306,94 | 324.453 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretli | 26 | 306,21 | 328.519 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretli | 23 | 305,35 | 333.273 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretli | 26 | 304,74 | 336.668 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretli | 26 | 304,64 | 337.207 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretli | 23 | 304,44 | 338.399 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretli | 23 | 304,38 | 338.778 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretli | 30 | 303,44 | 344.171 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(4 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretli | 23 | 303,21 | 345.545 |
| Uşak Üniversitesi(4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretli | 26 | 303,01 | 346.725 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 23 | 302,91 | 347.301 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretli | 26 | 301,72 | 354.177 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretli | 23 | 301,17 | 357.518 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretli | 23 | 299,59 | 367.051 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretli | 23 | 298,49 | 373.853 |
| Hitit Üniversitesi(4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretli | 23 | 298,30 | 375.075 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretli | 30 | 297,98 | 377.002 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretli | 15 | 297,08 | 382.694 |
| Karabük Üniversitesi(4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretli | 23 | 294,16 | 401.404 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretli | 23 | 293,78 | 403.945 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(4 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretli | 23 | 293,46 | 406.032 |
| Gümüşhane Üniversitesi(4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretli | 23 | 292,08 | 415.237 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretli | 30 | 288,68 | 438.718 |
| Siirt Üniversitesi(4 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretli | 23 | 287,46 | 447.418 |
| Munzur Üniversitesi(4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretli | 23 | 285,42 | 462.205 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretli | 23 | 284,03 | 472.582 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretli | 30 | 283,82 | 474.205 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretli | 23 | 282,10 | 487.144 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretli | 23 | 273,42 | 556.222 |
| Şırnak Üniversitesi(4 Yıllık) | Şırnak | Devlet | Ücretli | 23 | 272,63 | 562.790 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretli | 30 | 266,90 | 612.591 |
| Kto Karatay Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Konya | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | 174,71 | 1.404.637 |
| Başkent Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 2 | — | — |
| Başkent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 26 | — | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 47 | — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 8 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 31 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 31 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 24 | — | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Üsküdar Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | — | — |

