Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Eşit Ağırlık puan türü
Program
137
100 üniversite
Devlet / Vakıf
92 / 45
Taban puan aralığı
194,46 – 479,34
Başarı sırası
1.749 – 1.320.350
ortanca 408.844
2026 yerleştirme verisine göre Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 100 üniversitede, toplam 137 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 92 ve vakıf üniversitelerinde 45 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 6.135 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 1.749 ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 1.320.350. Programların yarısında taban başarı sırası 408.844 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 91.847 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (35), Ankara (15), Eskişehir (5). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 21 burslu ve 18 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 20 | 479,34 | 1.749 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 80 | 460,24 | 3.669 |
| Ankara Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 50 | 417,90 | 21.409 |
| Hacettepe Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 50 | 411,91 | 27.527 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 397,21 | 47.070 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 30 | 395,71 | 49.425 |
| Marmara Üniversitesi(Fransızca) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 65 | 384,18 | 69.116 |
| Marmara Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 30 | 383,77 | 69.922 |
| İstanbul Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 80 | 382,75 | 71.850 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 379,80 | 77.475 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 80 | 376,11 | 84.876 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 367,44 | 103.526 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 366,66 | 105.281 |
| Atılım Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 366,06 | 106.639 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 40 | 364,61 | 110.104 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 50 | 364,52 | 110.310 |
| Ankara Bilim Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 360,75 | 119.386 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 40 | 360,32 | 120.489 |
| İstinye Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 357,59 | 127.527 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 40 | 357,28 | 128.340 |
| Altınbaş Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 353,33 | 139.086 |
| Anadolu Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 40 | 351,83 | 143.372 |
| İstanbul Kent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 347,25 | 156.624 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 50 | 346,22 | 159.659 |
| Doğuş Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 345,39 | 162.148 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 344,27 | 165.636 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretli | 65 | 343,23 | 168.951 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 60 | 342,19 | 172.202 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 341,47 | 174.543 |
| İstanbul Kent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 340,80 | 176.750 |
| İstanbul Arel Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 2 | 337,58 | 187.577 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 336,84 | 190.165 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretli | 50 | 336,61 | 190.941 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 90 | 336,27 | 192.155 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 333,57 | 201.870 |
| Kocaeli Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretli | 60 | 332,73 | 205.029 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 60 | 331,62 | 209.274 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretli | 60 | 328,88 | 220.065 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretli | 70 | 328,44 | 221.780 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 60 | 324,68 | 237.408 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 50 | 322,10 | 248.658 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretli | 40 | 318,12 | 266.882 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretli | 80 | 313,09 | 291.576 |
| Samsun Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretli | 55 | 312,85 | 292.806 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretli | 40 | 311,18 | 301.535 |
| Balıkesir Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretli | 60 | 310,15 | 307.153 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretli | 60 | 308,77 | 314.436 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Kayseri | Vakıf | Burslu | 8 | 307,34 | 322.258 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretli | 40 | 307,21 | 322.937 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 60 | 304,50 | 338.030 |
| Yalova Üniversitesi(4 Yıllık) | Yalova | Devlet | Ücretli | 60 | 303,71 | 342.569 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretli | 45 | 302,77 | 348.140 |
| Trabzon Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretli | 30 | 301,74 | 354.075 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretli | 60 | 300,18 | 363.522 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretli | 50 | 298,39 | 374.484 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretli | 40 | 296,82 | 384.307 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretli | 60 | 296,35 | 387.258 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 50 | 295,44 | 393.151 |
| Kapadokya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 15 | 294,59 | 398.682 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretli | 40 | 293,13 | 408.268 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretli | 80 | 292,96 | 409.420 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretli | 40 | 292,18 | 414.513 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 250 | 291,90 | 416.457 |
| Avrasya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | Burslu | 8 | 291,31 | 420.404 |
| Ordu Üniversitesi(4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretli | 40 | 290,89 | 423.300 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretli | 100 | 289,97 | 429.689 |
| Düzce Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretli | 30 | 289,18 | 435.296 |
| Tarsus Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretli | 50 | 288,46 | 440.287 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 26 | 286,58 | 453.670 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretli | 50 | 284,88 | 466.270 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretli | 50 | 284,06 | 472.349 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretli | 50 | 283,72 | 474.924 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretli | 40 | 282,55 | 483.709 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 250 | 281,20 | 494.102 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretli | 60 | 280,49 | 499.602 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretli | 50 | 279,40 | 507.992 |
| Giresun Üniversitesi(4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretli | 50 | 277,71 | 521.349 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretli | 40 | 277,35 | 524.174 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretli | 50 | 276,96 | 527.251 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretli | 45 | 276,45 | 531.263 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(4 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretli | 60 | 275,03 | 542.836 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretli | 50 | 273,95 | 551.926 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretli | 50 | 271,13 | 575.595 |
| Kastamonu Üniversitesi(4 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretli | 50 | 269,06 | 593.560 |
| Amasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretli | 40 | 268,72 | 596.551 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretli | 50 | 266,48 | 616.487 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretli | 30 | 265,92 | 621.513 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretli | 30 | 263,37 | 644.699 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretli | 50 | 262,35 | 654.288 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretli | 60 | 260,78 | 669.304 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretli | 90 | 260,24 | 674.529 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretli | 50 | 259,61 | 680.555 |
| Hitit Üniversitesi(4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretli | 50 | 259,17 | 684.735 |
| Karabük Üniversitesi(4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretli | 60 | 256,97 | 705.980 |
| Hitit Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretli | 30 | 256,71 | 708.648 |
| Pamukkale Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretli | 25 | 255,56 | 719.740 |
| Adıyaman Üniversitesi(4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretli | 50 | 255,12 | 724.114 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretli | 40 | 254,64 | 728.907 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 1 | 253,86 | 736.815 |
| Gümüşhane Üniversitesi(4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretli | 40 | 251,64 | 759.123 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretli | 50 | 251,59 | 759.733 |
| Anadolu Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 220 | 250,95 | 766.119 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 34 | 250,44 | 771.446 |
| Batman Üniversitesi(4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretli | 40 | 249,88 | 777.187 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretli | 70 | 245,71 | 820.624 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretli | 50 | 244,52 | 833.239 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(4 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretli | 35 | 239,27 | 889.480 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretli | 45 | 238,13 | 901.841 |
| Bayburt Üniversitesi(4 Yıllık) | Bayburt | Devlet | Ücretli | 50 | 237,85 | 904.971 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretli | 40 | 237,20 | 912.257 |
| Munzur Üniversitesi(4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretli | 40 | 235,51 | 930.762 |
| Siirt Üniversitesi(4 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretli | 35 | 232,73 | 961.195 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretli | 45 | 230,42 | 986.352 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretli | 40 | 227,08 | 1.022.441 |
| Ardahan Üniversitesi(4 Yıllık) | Ardahan | Devlet | Ücretli | 45 | 226,44 | 1.029.439 |
| Avrasya Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | 225,71 | 1.037.289 |
| Şırnak Üniversitesi(4 Yıllık) | Şırnak | Devlet | Ücretli | 40 | 223,89 | 1.057.065 |
| Atılım Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | 209,66 | 1.199.911 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 209,43 | 1.201.993 |
| Avrasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | Ücretli | 12 | 194,46 | 1.320.350 |
| Altınbaş Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| Ankara Bilim Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | — | — |
| Doğuş Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 14 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | — | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | — | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 17 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 54 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 20 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 64 | — | — |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 10 | — | — |
| İstinye Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| Kapadokya Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Nevşehir | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Kayseri | Vakıf | %50 İndirimli | 48 | — | — |

