Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Eşit Ağırlık puan türü
Program
99
78 üniversite
Devlet / Vakıf
63 / 36
Taban puan aralığı
180,64 – 367,83
Başarı sırası
102.655 – 1.388.498
ortanca 324.934
2026 yerleştirme verisine göre Sağlık Yönetimi bölümü 78 üniversitede, toplam 99 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 63 ve vakıf üniversitelerinde 36 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 2.928 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 102.655 ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 1.388.498. Programların yarısında taban başarı sırası 324.934 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 85.748 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (36), Ankara (10), Eskişehir (2). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 18 burslu ve 16 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Sağlık Yönetimi programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 367,83 | 102.655 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 360,62 | 119.760 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 50 | 352,67 | 140.962 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 351,43 | 144.491 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 350,49 | 147.186 |
| Başkent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 345,78 | 160.958 |
| İstinye Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 345,64 | 161.353 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 36 | 345,29 | 162.479 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 54 | 339,71 | 180.285 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 54 | 338,96 | 182.830 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 338,86 | 183.186 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 334,53 | 198.332 |
| İstanbul Kent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 1 | 334,21 | 199.509 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 45 | 333,95 | 200.487 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 59 | 333,06 | 203.774 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 27 | 332,44 | 206.094 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 331,06 | 211.445 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 36 | 330,47 | 213.753 |
| Üsküdar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 329,94 | 215.844 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 329,39 | 217.952 |
| İstanbul Okan Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 329,26 | 218.497 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 329,23 | 218.612 |
| İstanbul Arel Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 328,39 | 221.974 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 50 | 328,32 | 222.297 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 27 | 327,33 | 226.209 |
| Altınbaş Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 327,17 | 226.836 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 59 | 325,91 | 232.190 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretli | 36 | 325,68 | 233.177 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 323,82 | 241.182 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretli | 36 | 321,54 | 251.128 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 320,87 | 254.100 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretli | 36 | 320,46 | 256.078 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretli | 41 | 318,45 | 265.336 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 45 | 317,42 | 270.135 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretli | 50 | 317,37 | 270.356 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 36 | 316,40 | 275.126 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretli | 36 | 314,60 | 283.984 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretli | 36 | 313,44 | 289.758 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 45 | 313,13 | 291.363 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretli | 36 | 310,82 | 303.453 |
| Samsun Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretli | 36 | 310,78 | 303.648 |
| Ordu Üniversitesi(4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretli | 32 | 308,22 | 317.382 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 36 | 307,81 | 319.665 |
| Tarsus Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretli | 41 | 305,90 | 330.202 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretli | 27 | 305,67 | 331.477 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretli | 45 | 305,13 | 334.408 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretli | 36 | 302,04 | 352.363 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretli | 27 | 302,02 | 352.464 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretli | 41 | 299,43 | 367.995 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretli | 36 | 299,03 | 370.487 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretli | 36 | 295,88 | 390.260 |
| Batman Üniversitesi(4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretli | 36 | 295,34 | 393.829 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretli | 50 | 293,81 | 403.740 |
| Uşak Üniversitesi(4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretli | 32 | 292,80 | 410.451 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(4 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretli | 36 | 291,31 | 420.424 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretli | 32 | 289,73 | 431.408 |
| Kayseri Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretli | 36 | 288,77 | 438.073 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretli | 54 | 288,51 | 439.961 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretli | 32 | 287,96 | 443.873 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretli | 36 | 287,59 | 446.463 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretli | 36 | 286,80 | 452.118 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretli | 45 | 286,77 | 452.322 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretli | 36 | 285,27 | 463.353 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretli | 27 | 283,79 | 474.399 |
| Hitit Üniversitesi(4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretli | 45 | 280,75 | 497.569 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretli | 36 | 280,50 | 499.478 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretli | 32 | 278,82 | 512.574 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretli | 41 | 278,57 | 514.486 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretli | 36 | 278,16 | 517.784 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretli | 41 | 275,27 | 540.866 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretli | 36 | 274,70 | 545.513 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 1 | 274,05 | 550.974 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretli | 36 | 272,86 | 560.891 |
| Gümüşhane Üniversitesi(4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretli | 41 | 272,51 | 563.755 |
| Munzur Üniversitesi(4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretli | 27 | 269,10 | 593.257 |
| Bayburt Üniversitesi(4 Yıllık) | Bayburt | Devlet | Ücretli | 27 | 268,05 | 602.408 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretli | 36 | 266,86 | 612.957 |
| Şırnak Üniversitesi(4 Yıllık) | Şırnak | Devlet | Ücretli | 32 | 266,00 | 620.774 |
| Ardahan Üniversitesi(4 Yıllık) | Ardahan | Devlet | Ücretli | 36 | 258,64 | 689.950 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretli | 32 | 258,27 | 693.433 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretli | 36 | 254,07 | 734.686 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | 252,76 | 747.819 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 27 | 251,67 | 758.874 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 54 | 213,81 | 1.160.276 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | 204,55 | 1.245.044 |
| İstanbul Kent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 8 | 180,64 | 1.388.498 |
| Altınbaş Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | — | — |
| Başkent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 12 | — | — |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 17 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 36 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 27 | — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 23 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 23 | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | — | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 23 | — | — |
| İstinye Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 23 | — | — |
| Üsküdar Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 36 | — | — |

