Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Eşit Ağırlık puan türü
Program
95
82 üniversite
Devlet / Vakıf
72 / 23
Taban puan aralığı
313,72 – 449,76
Başarı sırası
5.341 – 288.411
ortanca 127.779
2026 yerleştirme verisine göre Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 82 üniversitede, toplam 95 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 72 ve vakıf üniversitelerinde 23 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 3.040 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 5.341 ile Boğaziçi Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 288.411. Programların yarısında taban başarı sırası 127.779 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 7.483 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (22), Ankara (7), Gaziantep (3). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 12 burslu ve 9 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 30 | 449,76 | 5.341 |
| İbn Haldun Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 407,75 | 32.366 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 50 | 404,71 | 36.334 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 30 | 401,43 | 40.899 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 30 | 399,77 | 43.244 |
| Gazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 50 | 395,42 | 49.850 |
| Ege Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 30 | 394,54 | 51.198 |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 5 | 393,45 | 52.980 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 30 | 392,56 | 54.445 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 392,19 | 55.055 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 388,54 | 61.279 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 35 | 387,99 | 62.259 |
| Başkent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 387,08 | 63.799 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 40 | 383,09 | 71.202 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 30 | 382,99 | 71.382 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 25 | 381,58 | 74.018 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 25 | 380,82 | 75.445 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretli | 40 | 379,86 | 77.376 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 377,91 | 81.229 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 375,57 | 85.969 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 30 | 375,53 | 86.074 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 374,89 | 87.443 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretli | 50 | 374,26 | 88.749 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 374,11 | 89.048 |
| Biruni Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 373,26 | 90.746 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 372,53 | 92.313 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 30 | 371,50 | 94.538 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | Burslu | 4 | 369,52 | 98.917 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretli | 40 | 369,23 | 99.538 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretli | 30 | 368,53 | 101.132 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretli | 30 | 367,62 | 103.140 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretli | 30 | 367,11 | 104.267 |
| Çukurova Üniversitesi(4 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretli | 30 | 365,34 | 108.303 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretli | 20 | 364,08 | 111.328 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 20 | 364,08 | 111.337 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretli | 45 | 363,03 | 113.745 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretli | 30 | 362,50 | 115.027 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretli | 30 | 361,70 | 117.019 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 20 | 361,29 | 118.059 |
| Balıkesir Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretli | 40 | 360,98 | 118.825 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 40 | 360,72 | 119.479 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretli | 40 | 360,67 | 119.635 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretli | 50 | 359,94 | 121.474 |
| Trabzon Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretli | 40 | 357,49 | 127.779 |
| Ordu Üniversitesi(4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretli | 20 | 357,22 | 128.486 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretli | 40 | 356,50 | 130.404 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretli | 40 | 356,04 | 131.665 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretli | 40 | 355,96 | 131.898 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretli | 40 | 355,51 | 133.142 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretli | 40 | 354,70 | 135.338 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretli | 20 | 354,15 | 136.817 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretli | 40 | 353,94 | 137.395 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretli | 50 | 353,75 | 137.913 |
| Uşak Üniversitesi(4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretli | 40 | 352,98 | 140.082 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretli | 50 | 352,87 | 140.421 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretli | 30 | 352,79 | 140.627 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretli | 30 | 351,86 | 143.293 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretli | 40 | 351,81 | 143.443 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretli | 32 | 351,56 | 144.138 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretli | 40 | 350,97 | 145.879 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretli | 30 | 350,74 | 146.526 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretli | 30 | 350,69 | 146.663 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretli | 40 | 350,65 | 146.765 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 30 | 350,15 | 148.143 |
| Amasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretli | 30 | 349,75 | 149.250 |
| Giresun Üniversitesi(4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretli | 40 | 349,72 | 149.331 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretli | 30 | 349,00 | 151.425 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretli | 35 | 348,91 | 151.701 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretli | 30 | 348,31 | 153.455 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretli | 45 | 348,13 | 154.008 |
| Kastamonu Üniversitesi(4 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretli | 50 | 347,83 | 154.905 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretli | 30 | 347,81 | 154.971 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretli | 50 | 347,33 | 156.365 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretli | 50 | 347,22 | 156.707 |
| Adıyaman Üniversitesi(4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretli | 30 | 346,89 | 157.694 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretli | 30 | 346,10 | 160.024 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretli | 35 | 344,97 | 163.437 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretli | 30 | 344,77 | 164.025 |
| Bayburt Üniversitesi(4 Yıllık) | Bayburt | Devlet | Ücretli | 50 | 340,99 | 176.089 |
| Siirt Üniversitesi(4 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretli | 40 | 340,90 | 176.375 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretli | 40 | 340,04 | 179.197 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretli | 40 | 339,35 | 181.523 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretli | 60 | 335,60 | 194.467 |
| Hakkari Üniversitesi(4 Yıllık) | Hakkari | Devlet | Ücretli | 30 | 331,93 | 208.062 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | 324,92 | 236.396 |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | 324,64 | 237.570 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | 313,72 | 288.411 |
| Başkent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Biruni Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 48 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 54 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 37 | — | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |

