Matematik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Sayısal puan türü
Program
123
100 üniversite
Devlet / Vakıf
97 / 26
3 KKTC
Taban puan aralığı
192,28 – 533,81
Başarı sırası
2.476 – 1.002.996
ortanca 307.157
2026 yerleştirme verisine göre Matematik bölümü 100 üniversitede, toplam 123 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 97, vakıf üniversitelerinde 26 ve KKTC üniversitelerinde 3 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 4.183 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 2.476 ile Koç Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 1.002.996. Programların yarısında taban başarı sırası 307.157 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 19.786 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (22), Ankara (16), İzmir (8). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 12 burslu ve 12 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Matematik programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 533,81 | 2.476 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 50 | 499,80 | 19.834 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 20 | 495,71 | 22.913 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 80 | 488,15 | 29.015 |
| Galatasaray Üniversitesi(Fransızca) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 25 | 485,38 | 31.317 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 481,80 | 34.330 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 8 | 464,22 | 50.199 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 457,28 | 56.760 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 50 | 443,24 | 70.209 |
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | 442,45 | 70.962 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Burslu | 3 | 434,76 | 78.630 |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 430,21 | 83.290 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 40 | 422,17 | 91.706 |
| Atılım Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 2 | 421,15 | 92.826 |
| Ankara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 60 | 413,32 | 101.421 |
| Gebze Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 50 | 406,34 | 109.326 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 60 | 401,15 | 115.534 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 395,39 | 122.660 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 75 | 393,74 | 124.766 |
| Çankaya Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 385,69 | 135.154 |
| İstinye Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 385,46 | 135.430 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 384,74 | 136.388 |
| Gazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 70 | 379,57 | 143.479 |
| Ege Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 80 | 377,84 | 145.946 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 375,85 | 148.879 |
| Haliç Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 373,55 | 152.256 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 50 | 370,37 | 157.204 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 50 | 367,95 | 160.909 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 367,47 | 161.609 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 50 | 366,77 | 162.639 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 361,41 | 171.279 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 40 | 360,50 | 172.689 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 50 | 353,73 | 184.320 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 50 | 352,61 | 186.333 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 60 | 342,78 | 205.096 |
| Bursa Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 50 | 337,27 | 216.296 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 40 | 332,23 | 227.232 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 10 | 332,08 | 227.573 |
| Çukurova Üniversitesi(4 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretsiz | 32 | 332,06 | 227.627 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 60 | 328,90 | 234.875 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 327,14 | 238.861 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 50 | 325,03 | 243.886 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 50 | 322,98 | 248.840 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 40 | 321,22 | 253.136 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 316,59 | 264.801 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 45 | 313,64 | 272.518 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 60 | 312,75 | 274.857 |
| Balıkesir Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 50 | 312,03 | 276.772 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 50 | 311,43 | 278.353 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretsiz | 50 | 311,34 | 278.610 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 40 | 309,91 | 282.444 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 60 | 309,15 | 284.533 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 60 | 307,42 | 289.341 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 30 | 307,00 | 290.552 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 40 | 305,87 | 293.956 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 60 | 305,61 | 294.741 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 50 | 303,91 | 299.659 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretsiz | 16 | 303,07 | 302.186 |
| Uşak Üniversitesi(4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretsiz | 30 | 301,45 | 307.157 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretsiz | 40 | 301,04 | 308.411 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretsiz | 40 | 300,35 | 310.534 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi(4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretsiz | 50 | 297,22 | 320.309 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 32 | 296,42 | 322.969 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 24 | 296,41 | 323.013 |
| Ordu Üniversitesi(4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretsiz | 45 | 295,87 | 324.747 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretsiz | 30 | 295,78 | 325.045 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 2 | 294,16 | 330.388 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 40 | 293,58 | 332.345 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretsiz | 50 | 293,28 | 333.344 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretsiz | 50 | 292,53 | 335.930 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretsiz | 32 | 291,50 | 339.462 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 1 | 289,80 | 345.411 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretsiz | 50 | 289,29 | 347.287 |
| Harran Üniversitesi(4 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretsiz | 30 | 289,00 | 348.332 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | 50 | 288,58 | 349.797 |
| Giresun Üniversitesi(4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretsiz | 20 | 288,07 | 351.615 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(4 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretsiz | 50 | 286,86 | 356.182 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretsiz | 30 | 286,10 | 359.004 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 60 | 285,97 | 359.482 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 30 | 285,31 | 361.898 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretsiz | 35 | 284,65 | 364.419 |
| Amasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretli | 30 | 284,56 | 364.787 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 30 | 283,50 | 368.751 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretsiz | 30 | 283,49 | 368.819 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretsiz | 30 | 282,76 | 371.521 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 35 | 282,68 | 371.795 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 281,03 | 378.260 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretsiz | 40 | 279,86 | 382.920 |
| Adıyaman Üniversitesi(4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretsiz | 30 | 277,20 | 393.804 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretsiz | 40 | 277,06 | 394.412 |
| Kastamonu Üniversitesi(4 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretsiz | 40 | 276,76 | 395.717 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 30 | 276,60 | 396.384 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 1 | 276,26 | 397.848 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 30 | 276,06 | 398.692 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 275,51 | 401.081 |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | 275,05 | 403.075 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 20 | 273,30 | 410.646 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretsiz | 20 | 273,18 | 411.159 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretsiz | 40 | 272,28 | 415.131 |
| Karabük Üniversitesi(4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretli | 50 | 270,65 | 422.517 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 25 | 270,03 | 425.300 |
| Hitit Üniversitesi(4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretli | 40 | 269,97 | 425.567 |
| Batman Üniversitesi(4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretsiz | 30 | 269,76 | 426.567 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretsiz | 20 | 269,27 | 428.841 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretsiz | 40 | 267,20 | 438.886 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretsiz | 30 | 264,73 | 450.933 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(4 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretsiz | 30 | 263,90 | 455.186 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretsiz | 30 | 261,02 | 470.097 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 258,66 | 482.863 |
| Haliç Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 29 | 256,48 | 494.897 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretsiz | 40 | 256,01 | 497.580 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 225,71 | 717.821 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 15 | 220,63 | 763.039 |
| Atılım Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 14 | 216,38 | 801.218 |
| Haliç Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 212,55 | 835.473 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 19 | 205,63 | 896.481 |
| Çankaya Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 12 | 192,28 | 1.002.996 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretli | 1 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 15 | — | — |
| İstinye Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 2 | — | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretli | 1 | — | — |

