İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Dil puan türü
Program
101
72 üniversite
Devlet / Vakıf
66 / 35
Taban puan aralığı
166,75 – 482,77
Başarı sırası
2.892 – 131.688
ortanca 16.051
2026 yerleştirme verisine göre İngilizce Öğretmenliği bölümü 72 üniversitede, toplam 101 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 66 ve vakıf üniversitelerinde 35 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 3.035 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 2.892 ile Boğaziçi Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 131.688. Programların yarısında taban başarı sırası 16.051 veya daha iyi.
2025 yılına göre programların başarı sıralarında belirgin bir değişim olmadı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (29), Ankara (18), Gaziantep (4). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 16 burslu ve 17 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 İngilizce Öğretmenliği programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 36 | 482,77 | 2.892 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 45 | 479,84 | 3.171 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | %50 İndirimli | 1 | 476,55 | 3.495 |
| Hacettepe Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 36 | 470,54 | 4.187 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 36 | 467,30 | 4.612 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 462,88 | 5.258 |
| Bahçeşehir Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 461,69 | 5.432 |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 460,77 | 5.573 |
| Gazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 54 | 459,38 | 5.804 |
| Marmara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 45 | 454,83 | 6.578 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 45 | 452,02 | 7.086 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 45 | 447,49 | 7.965 |
| Başkent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 447,06 | 8.061 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 36 | 446,53 | 8.150 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 45 | 445,88 | 8.281 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 445,49 | 8.370 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 36 | 443,44 | 8.834 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 45 | 442,46 | 9.072 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 440,28 | 9.596 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 45 | 438,67 | 9.970 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 438,51 | 10.018 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 45 | 437,70 | 10.225 |
| Maltepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 435,25 | 10.848 |
| Biruni Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 433,95 | 11.224 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 36 | 433,17 | 11.410 |
| Çukurova Üniversitesi(4 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretsiz | 45 | 433,10 | 11.422 |
| Ufuk Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 432,49 | 11.581 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 432,43 | 11.596 |
| İstanbul Okan Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 432,05 | 11.701 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 430,59 | 12.092 |
| Mersin Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 45 | 428,59 | 12.635 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 36 | 427,59 | 12.888 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 45 | 427,46 | 12.934 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 27 | 427,00 | 13.065 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 45 | 426,30 | 13.283 |
| Balıkesir Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretli | 36 | 425,71 | 13.440 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 27 | 425,05 | 13.634 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 26 | 423,14 | 14.212 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 27 | 422,90 | 14.297 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 36 | 422,31 | 14.491 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 45 | 422,28 | 14.508 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 36 | 421,69 | 14.705 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 36 | 420,87 | 14.975 |
| Sakarya Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 36 | 418,57 | 15.679 |
| Gaziantep Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 41 | 417,89 | 15.897 |
| Trakya Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 45 | 417,39 | 16.051 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretsiz | 36 | 414,95 | 16.835 |
| Düzce Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretsiz | 36 | 413,66 | 17.312 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | 45 | 412,84 | 17.600 |
| Trabzon Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 45 | 410,61 | 18.342 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | Burslu | 8 | 410,26 | 18.489 |
| Sinop Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretsiz | 27 | 410,07 | 18.550 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretsiz | 45 | 408,98 | 18.902 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretsiz | 27 | 408,54 | 19.066 |
| Bartın Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretsiz | 27 | 407,41 | 19.509 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 36 | 406,44 | 19.868 |
| Giresun Üniversitesi(4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretsiz | 27 | 405,90 | 20.077 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Burslu | 35 | 405,75 | 20.122 |
| Amasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretsiz | 36 | 405,48 | 20.224 |
| Aksaray Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretsiz | 27 | 405,07 | 20.364 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 27 | 404,56 | 20.573 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 45 | 404,25 | 20.686 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 36 | 402,81 | 21.211 |
| Fırat Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 36 | 402,48 | 21.335 |
| Harran Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretsiz | 18 | 402,07 | 21.510 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretsiz | 27 | 401,90 | 21.580 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 41 | 401,28 | 21.832 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretsiz | 27 | 401,14 | 21.887 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretsiz | 36 | 398,51 | 22.879 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 36 | 396,12 | 23.796 |
| Siirt Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretsiz | 36 | 392,62 | 25.272 |
| Bayburt Üniversitesi(4 Yıllık) | Bayburt | Devlet | Ücretsiz | 36 | 391,94 | 25.566 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretsiz | 36 | 389,25 | 26.640 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 46 | 383,97 | 28.819 |
| Hakkari Üniversitesi(4 Yıllık) | Hakkari | Devlet | Ücretsiz | 27 | 382,58 | 29.351 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Burslu | 9 | 361,24 | 38.267 |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 349,53 | 43.318 |
| Marmara Üniversitesi(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | %25 İndirimli | 20 | 333,82 | 50.115 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 43 | 330,32 | 51.648 |
| Anadolu Üniversitesi(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 27 | 329,54 | 52.000 |
| Başkent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 35 | 320,87 | 55.904 |
| Bahçeşehir Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 28 | 304,98 | 63.355 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 38 | 285,50 | 72.971 |
| Ufuk Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | 278,85 | 76.439 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 48 | 277,09 | 77.341 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | %25 İndirimli | 37 | 272,21 | 79.912 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 36 | 253,31 | 90.386 |
| Maltepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 29 | 244,53 | 95.426 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | Ücretli | 9 | 241,91 | 97.046 |
| Biruni Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 46 | 236,27 | 100.400 |
| Başkent Üniversitesi(Ücretli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 2 | 166,75 | 131.688 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(Ücretli) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 10 | — | — |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | %50 İndirimli | 41 | — | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 13 | — | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 2 | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 38 | — | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Ücretli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 6 | — | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %25 İndirimli | 42 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 9 | — | — |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | %50 İndirimli | 60 | — | — |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 6 | — | — |

