İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Dil puan türü
Program
123
87 üniversite
Devlet / Vakıf
67 / 56
2 KKTC
Taban puan aralığı
190,71 – 512,43
Başarı sırası
813 – 125.531
ortanca 25.654
2026 yerleştirme verisine göre İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 87 üniversitede, toplam 123 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 67, vakıf üniversitelerinde 56 ve KKTC üniversitelerinde 2 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 4.266 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 813 ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 125.531. Programların yarısında taban başarı sırası 25.654 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 1.988 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (39), Ankara (16), İzmir (6). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 25 burslu ve 26 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 İngiliz Dili ve Edebiyatı programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 512,43 | 813 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 40 | 487,82 | 2.435 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 481,16 | 3.032 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 470,92 | 4.140 |
| Hacettepe Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 40 | 467,28 | 4.614 |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 9 | 454,75 | 6.592 |
| İstanbul Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 450,69 | 7.341 |
| Ankara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 60 | 449,77 | 7.516 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 447,65 | 7.928 |
| Marmara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 445,91 | 8.272 |
| Ege Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 80 | 438,42 | 10.037 |
| Çankaya Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 5 | 433,24 | 11.390 |
| Akdeniz Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 50 | 432,66 | 11.532 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 431,80 | 11.762 |
| Yaşar Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Burslu | 8 | 430,81 | 12.048 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 430,40 | 12.143 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 50 | 430,36 | 12.150 |
| İstinye Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 429,69 | 12.342 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 428,41 | 12.695 |
| Atılım Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 3 | 428,12 | 12.764 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 60 | 425,98 | 13.368 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 425,23 | 13.578 |
| Mudanya Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Bursa | Vakıf | Burslu | 5 | 422,42 | 14.454 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretli | 40 | 419,70 | 15.316 |
| Fenerbahçe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 419,59 | 15.343 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 418,72 | 15.621 |
| Doğuş Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 418,46 | 15.723 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 418,15 | 15.807 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 40 | 413,86 | 17.227 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 413,65 | 17.315 |
| Kocaeli Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 60 | 413,39 | 17.428 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 411,52 | 18.057 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 410,21 | 18.507 |
| İstanbul Galata Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 409,19 | 18.829 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 409,10 | 18.865 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 408,27 | 19.170 |
| İstanbul Arel Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 407,21 | 19.596 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 70 | 405,65 | 20.157 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 70 | 405,02 | 20.387 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 60 | 404,69 | 20.518 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 40 | 401,78 | 21.618 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretsiz | 80 | 400,58 | 22.098 |
| Selçuk Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 80 | 400,42 | 22.158 |
| Ankara Üniversitesi(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 100 | 399,52 | 22.484 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 30 | 398,77 | 22.769 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretli | 60 | 398,57 | 22.853 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 80 | 397,24 | 23.396 |
| Gaziantep Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 40 | 395,90 | 23.879 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretsiz | 50 | 393,71 | 24.808 |
| Ordu Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretsiz | 35 | 393,18 | 25.035 |
| Kapadokya Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 9 | 392,71 | 25.231 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 30 | 391,75 | 25.654 |
| Uşak Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretsiz | 30 | 388,29 | 27.020 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretsiz | 50 | 387,55 | 27.337 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretsiz | 20 | 387,34 | 27.430 |
| Kırklareli Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretsiz | 40 | 386,13 | 27.935 |
| Atatürk Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 50 | 383,73 | 28.910 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretsiz | 70 | 382,49 | 29.393 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 30 | 382,17 | 29.513 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 30 | 381,54 | 29.762 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 40 | 381,47 | 29.783 |
| Aksaray Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretsiz | 30 | 379,95 | 30.395 |
| Avrasya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | Burslu | 9 | 379,29 | 30.694 |
| Giresun Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretsiz | 60 | 378,58 | 30.973 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 40 | 376,92 | 31.672 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 30 | 375,96 | 32.078 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretsiz | 60 | 375,47 | 32.297 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 374,54 | 32.678 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 50 | 373,28 | 33.210 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretsiz | 60 | 372,93 | 33.364 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 48 | 370,88 | 34.208 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Mardin | Devlet | Ücretsiz | 30 | 369,66 | 34.715 |
| Karabük Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretli | 70 | 368,60 | 35.222 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 60 | 366,74 | 35.991 |
| Adıyaman Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretsiz | 30 | 365,89 | 36.337 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretsiz | 40 | 364,46 | 36.919 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 70 | 361,54 | 38.143 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretsiz | 40 | 360,11 | 38.744 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretli | 30 | 356,70 | 40.266 |
| Gümüşhane Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretsiz | 80 | 353,58 | 41.592 |
| Batman Üniversitesi(4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretsiz | 60 | 353,56 | 41.603 |
| Pamukkale Üniversitesi(İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretli | 20 | 349,37 | 43.393 |
| Munzur Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretsiz | 50 | 348,28 | 43.872 |
| Yaşar Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 41 | 346,12 | 44.788 |
| İstanbul Üniversitesi(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | %25 İndirimli | 15 | 345,68 | 44.955 |
| Kafkas Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretsiz | 60 | 341,99 | 46.522 |
| Bingöl Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretli | 60 | 341,17 | 46.860 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 339,28 | 47.722 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(4 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretsiz | 45 | 337,43 | 48.525 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretsiz | 40 | 337,31 | 48.578 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretsiz | 50 | 331,55 | 51.105 |
| Mudanya Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Bursa | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | 330,05 | 51.764 |
| Ardahan Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ardahan | Devlet | Ücretsiz | 40 | 327,12 | 53.102 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretsiz | 60 | 324,05 | 54.546 |
| Avrasya Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | %50 İndirimli | 39 | 304,66 | 63.507 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 287,27 | 72.043 |
| Avrasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | Ücretli | 7 | 282,53 | 74.509 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 241,83 | 97.097 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 1 | 240,19 | 98.090 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 47 | 230,66 | 103.748 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 199,69 | 121.515 |
| Yaşar Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Ücretli | 4 | 197,74 | 122.435 |
| Doğuş Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 190,71 | 125.531 |
| Atılım Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | — | — |
| Batman Üniversitesi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretsiz | 1 | — | — |
| Çankaya Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 15 | — | — |
| Fenerbahçe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 17 | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 17 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 55 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İstanbul Galata Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | — | — |
| İstanbul Galata Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 24 | — | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 4 | — | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 54 | — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | — | — |
| İstinye Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| Kapadokya Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Nevşehir | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | — | — |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 5 | — | — |
| Ted Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 47 | — | — |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | — | — |

