Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Sayısal puan türü
Program
268
152 üniversite
Devlet / Vakıf
116 / 152
Taban puan aralığı
177,53 – 459,02
Başarı sırası
55.118 – 1.090.898
ortanca 131.777
2026 yerleştirme verisine göre Hemşirelik bölümü 152 üniversitede, toplam 268 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 116 ve vakıf üniversitelerinde 152 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 16.440 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 55.118 ile Koç Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 1.090.898. Programların yarısında taban başarı sırası 131.777 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 26.659 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (110), Ankara (23), İzmir (9). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 67 burslu ve 59 indirimli program seçeneği bulunuyor.
Hemşirelik bölümü ne okutur?
Hemşirelik dört yıllık bir lisans programıdır. İlk yıllarda anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji ve hemşirelik esasları gibi temel dersler okunur. Sonraki yıllarda iç hastalıkları, cerrahi, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, ruh sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği dersleri gelir.
Eğitimin önemli bir kısmı hastanelerde yapılan klinik uygulamalardır. Öğrenciler son sınıfta genellikle bir dönemi tamamen hastanede, intörn olarak geçirir. Bu yüzden program teorik bilgi kadar sahada çalışma dayanıklılığı da ister.
Kimler için uygun?
İnsanlarla yakından çalışmaktan, bakım vermekten ve sorumluluk almaktan hoşlanan öğrenciler için uygundur. Vardiyalı çalışma, yoğun tempo ve stresli anlarda sakin kalabilmek mesleğin günlük gerçeğidir; tercih etmeden önce bunu düşünmek gerekir.
Mezunlar nerede çalışır?
Mezunlar devlet ve özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, okul sağlığı birimlerinde, iş yeri hekimliği birimlerinde ve evde bakım hizmetlerinde çalışır. Kamuda atama KPSS puanıyla yapılır.
Yüksek lisansla yoğun bakım, ameliyathane veya onkoloji gibi alanlarda uzmanlaşmak ve akademik kariyer yapmak mümkündür. Hemşirelik, yurt dışında da talep gören meslekler arasındadır; bunun için o ülkenin dil ve denklik şartlarını sağlamak gerekir.
Tercih ederken nelere dikkat etmeli?
Hemşirelikte program sayısı çok fazla olduğu için önce hastane olanaklarına bak. Fakültenin bir üniversite hastanesiyle çalışması klinik uygulamaların kalitesini doğrudan etkiler.
Vakıf üniversitelerinde ücretli, burslu ve indirimli kontenjanlar arasında büyük sıralama farkları olur. Listeni kurarken aynı üniversitenin farklı kontenjanlarını ayrı seçenekler olarak düşün ve ücreti dört yıl için hesapla. İngilizce programlarda hazırlık sınıfı süresini de hesaba kat.
2026 Hemşirelik programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 40 | 459,02 | 55.118 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 150 | 458,89 | 55.247 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 454,84 | 59.054 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 160 | 451,97 | 61.851 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 75 | 450,35 | 63.349 |
| Bahçeşehir Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 449,27 | 64.407 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 14 | 445,00 | 68.503 |
| Gazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 200 | 444,71 | 68.786 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 440,07 | 73.278 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 100 | 436,18 | 77.216 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 200 | 435,22 | 78.178 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Ankara) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 160 | 432,77 | 80.673 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 431,34 | 82.149 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 110 | 431,22 | 82.276 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 180 | 429,67 | 83.872 |
| Bahçeşehir Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 429,31 | 84.242 |
| Çukurova Üniversitesi(4 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretsiz | 120 | 429,26 | 84.285 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 15 | 428,89 | 84.661 |
| Ege Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 250 | 428,79 | 84.784 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 100 | 426,80 | 86.830 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 18 | 425,92 | 87.722 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 423,87 | 89.795 |
| Başkent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 13 | 423,60 | 90.079 |
| Lokman Hekim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 11 | 423,58 | 90.104 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretsiz | 85 | 422,95 | 90.785 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 130 | 422,93 | 90.815 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 150 | 422,86 | 90.900 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 160 | 422,27 | 91.586 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 210 | 421,44 | 92.518 |
| Başkent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 5 | 421,03 | 92.944 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 150 | 420,87 | 93.138 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi(4 Yıllık) | Mardin | Devlet | Ücretsiz | 60 | 420,72 | 93.299 |
| Ankara Medipol Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 14 | 419,61 | 94.525 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 20 | 419,52 | 94.644 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 160 | 419,20 | 94.991 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 120 | 417,77 | 96.567 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 417,39 | 96.972 |
| Ufuk Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 9 | 416,79 | 97.625 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 180 | 416,64 | 97.783 |
| Atılım Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 5 | 416,19 | 98.277 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 100 | 416,06 | 98.423 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 415,29 | 99.214 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Kayseri | Vakıf | Burslu | 9 | 414,88 | 99.688 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Burslu | 7 | 414,71 | 99.867 |
| Biruni Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 17 | 414,35 | 100.270 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 100 | 413,87 | 100.790 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 90 | 413,76 | 100.929 |
| Antalya Bilim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Antalya | Vakıf | Burslu | 9 | 412,41 | 102.467 |
| Mudanya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Bursa | Vakıf | Burslu | 5 | 412,08 | 102.855 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 150 | 412,07 | 102.872 |
| Batman Üniversitesi(4 Yıllık) | Batman | Devlet | Ücretsiz | 65 | 411,25 | 103.765 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 130 | 410,94 | 104.093 |
| İstinye Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 17 | 409,45 | 105.708 |
| Kto Karatay Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Konya | Vakıf | Burslu | 14 | 408,35 | 106.944 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 140 | 408,28 | 107.025 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 100 | 408,26 | 107.052 |
| Tarsus Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 50 | 408,17 | 107.176 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 110 | 408,09 | 107.258 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 90 | 408,06 | 107.297 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 160 | 407,90 | 107.495 |
| Harran Üniversitesi(4 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretsiz | 100 | 407,82 | 107.592 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 180 | 407,67 | 107.784 |
| Sanko Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | Burslu | 15 | 407,34 | 108.151 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 60 | 407,17 | 108.326 |
| Biruni Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 406,93 | 108.634 |
| İstinye Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 406,58 | 109.053 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 80 | 406,50 | 109.140 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 406,32 | 109.353 |
| Ordu Üniversitesi(4 Yıllık) | Ordu | Devlet | Ücretsiz | 90 | 405,87 | 109.877 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 405,37 | 110.425 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 140 | 405,00 | 110.868 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretsiz | 70 | 404,25 | 111.750 |
| Adıyaman Üniversitesi(4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretsiz | 50 | 403,94 | 112.073 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 18 | 403,62 | 112.485 |
| Balıkesir Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 80 | 403,06 | 113.186 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | Burslu | 18 | 402,94 | 113.316 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 200 | 402,86 | 113.414 |
| Üsküdar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 402,58 | 113.769 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 401,73 | 114.840 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 401,64 | 114.940 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretsiz | 100 | 401,51 | 115.094 |
| Haliç Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 14 | 401,47 | 115.136 |
| Toros Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Mersin | Vakıf | Burslu | 11 | 401,22 | 115.442 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 60 | 399,86 | 117.109 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 80 | 399,67 | 117.347 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 25 | 399,45 | 117.616 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 140 | 399,39 | 117.676 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 399,37 | 117.706 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 100 | 398,63 | 118.619 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretsiz | 160 | 398,54 | 118.740 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 60 | 398,42 | 118.879 |
| İstanbul Okan Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 397,91 | 119.556 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Burslu | 12 | 397,73 | 119.762 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 397,11 | 120.574 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretsiz | 110 | 397,09 | 120.594 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 396,69 | 121.085 |
| Haliç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 396,39 | 121.473 |
| İstanbul Kent Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 14 | 396,39 | 121.478 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 80 | 396,22 | 121.668 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Hatay | Devlet | Ücretsiz | 80 | 396,16 | 121.752 |
| Yalova Üniversitesi(4 Yıllık) | Yalova | Devlet | Ücretsiz | 75 | 396,15 | 121.761 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretsiz | 90 | 395,30 | 122.749 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 90 | 395,09 | 123.008 |
| Altınbaş Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 395,07 | 123.038 |
| Siirt Üniversitesi(4 Yıllık) | Siirt | Devlet | Ücretsiz | 80 | 394,97 | 123.154 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 394,96 | 123.172 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 150 | 393,86 | 124.619 |
| Uşak Üniversitesi(4 Yıllık) | Uşak | Devlet | Ücretsiz | 60 | 393,83 | 124.663 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 393,72 | 124.794 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretsiz | 60 | 393,66 | 124.877 |
| Maltepe Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 393,51 | 125.060 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretsiz | 75 | 393,49 | 125.080 |
| Bitlis Eren Üniversitesi(4 Yıllık) | Bitlis | Devlet | Ücretsiz | 60 | 393,08 | 125.583 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretsiz | 121 | 392,94 | 125.774 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 90 | 392,58 | 126.199 |
| Kapadokya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 12 | 392,17 | 126.692 |
| Munzur Üniversitesi(4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretsiz | 45 | 391,93 | 127.004 |
| Alanya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Antalya | Vakıf | Burslu | 6 | 391,80 | 127.182 |
| Fenerbahçe Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 14 | 391,53 | 127.502 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretsiz | 60 | 391,20 | 127.909 |
| İstanbul Okan Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 391,15 | 127.976 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi(4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretsiz | 130 | 390,92 | 128.272 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretsiz | 80 | 390,78 | 128.472 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 18 | 389,92 | 129.592 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretsiz | 100 | 389,62 | 129.992 |
| Amasya Üniversitesi(4 Yıllık) | Amasya | Devlet | Ücretsiz | 90 | 389,44 | 130.224 |
| Sinop Üniversitesi(4 Yıllık) | Sinop | Devlet | Ücretsiz | 100 | 389,25 | 130.475 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretsiz | 80 | 389,23 | 130.491 |
| İstanbul Arel Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 17 | 389,12 | 130.665 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 60 | 388,94 | 130.916 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 80 | 388,66 | 131.252 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 120 | 388,42 | 131.553 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 14 | 388,23 | 131.777 |
| İstanbul Kent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 387,26 | 133.001 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretsiz | 150 | 386,84 | 133.526 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 120 | 386,71 | 133.722 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Kocaeli | Vakıf | Burslu | 15 | 386,53 | 134.015 |
| Doğuş Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 386,38 | 134.207 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 386,26 | 134.383 |
| Atatürk Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 30 | 385,48 | 135.405 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(4 Yıllık) | Bilecik | Devlet | Ücretsiz | 75 | 385,27 | 135.695 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 60 | 385,26 | 135.701 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 75 | 385,26 | 135.709 |
| Kto Karatay Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Konya | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | 384,62 | 136.552 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 17 | 384,50 | 136.705 |
| Adıyaman Üniversitesi(Besni) (4 Yıllık) | Adıyaman | Devlet | Ücretsiz | 40 | 384,27 | 137.035 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretsiz | 140 | 384,19 | 137.139 |
| İstanbul Galata Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 384,00 | 137.379 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretsiz | 75 | 383,93 | 137.471 |
| Fenerbahçe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 383,90 | 137.520 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretsiz | 75 | 383,64 | 137.885 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 383,60 | 137.931 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzincan | Devlet | Ücretsiz | 100 | 383,51 | 138.068 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 383,48 | 138.117 |
| Kastamonu Üniversitesi(4 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretsiz | 90 | 383,22 | 138.471 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 383,12 | 138.594 |
| Hitit Üniversitesi(4 Yıllık) | Çorum | Devlet | Ücretsiz | 90 | 382,42 | 139.548 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi(4 Yıllık) | Ağrı | Devlet | Ücretsiz | 60 | 382,26 | 139.755 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 381,17 | 141.207 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretsiz | 75 | 381,04 | 141.378 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 60 | 380,89 | 141.605 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 100 | 380,61 | 141.993 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 90 | 380,56 | 142.054 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretsiz | 100 | 380,44 | 142.218 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretsiz | 80 | 380,31 | 142.411 |
| Şırnak Üniversitesi(4 Yıllık) | Şırnak | Devlet | Ücretsiz | 50 | 380,20 | 142.576 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 50 | 379,63 | 143.391 |
| Karabük Üniversitesi(4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretsiz | 80 | 379,21 | 144.020 |
| Giresun Üniversitesi(4 Yıllık) | Giresun | Devlet | Ücretsiz | 110 | 379,11 | 144.144 |
| Avrasya Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | Trabzon | Vakıf | Burslu | 11 | 379,04 | 144.228 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 378,34 | 145.225 |
| Harran Üniversitesi(4 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretli | 40 | 378,20 | 145.419 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretsiz | 30 | 378,08 | 145.631 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(4 Yıllık) | Tokat | Devlet | Ücretsiz | 50 | 377,46 | 146.484 |
| Iğdır Üniversitesi(4 Yıllık) | Iğdır | Devlet | Ücretsiz | 50 | 377,14 | 146.919 |
| Gümüşhane Üniversitesi(4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretsiz | 90 | 377,12 | 146.952 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretsiz | 75 | 376,72 | 147.524 |
| Bayburt Üniversitesi(4 Yıllık) | Bayburt | Devlet | Ücretsiz | 60 | 375,65 | 149.187 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretsiz | 150 | 375,00 | 150.180 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi(4 Yıllık) | Yozgat | Devlet | Ücretsiz | 40 | 374,91 | 150.297 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 80 | 374,55 | 150.795 |
| Ardahan Üniversitesi(4 Yıllık) | Ardahan | Devlet | Ücretsiz | 40 | 374,17 | 151.355 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 90 | 373,93 | 151.729 |
| Hakkari Üniversitesi(4 Yıllık) | Hakkari | Devlet | Ücretsiz | 50 | 373,11 | 152.945 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Gaziantep | Vakıf | %50 İndirimli | 22 | 359,63 | 174.164 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Kayseri | Vakıf | %50 İndirimli | 29 | 359,54 | 174.325 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 47 | 352,07 | 187.327 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 57 | 346,78 | 197.282 |
| Antalya Bilim Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Antalya | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | 342,70 | 205.266 |
