Fizik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Sayısal puan türü
Program
67
54 üniversite
Devlet / Vakıf
58 / 9
2 KKTC
Taban puan aralığı
249,89 – 540,01
Başarı sırası
1.163 – 534.631
ortanca 318.620
2026 yerleştirme verisine göre Fizik bölümü 54 üniversitede, toplam 67 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 58, vakıf üniversitelerinde 9 ve KKTC üniversitelerinde 2 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 1.559 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 1.163 ile Koç Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 534.631. Programların yarısında taban başarı sırası 318.620 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 35.817 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (12), Ankara (8), İzmir (5). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 4 burslu ve 3 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Fizik programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 540,01 | 1.163 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 20 | 519,70 | 7.517 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 80 | 490,16 | 27.271 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 50 | 489,25 | 28.046 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 1 | 467,81 | 46.864 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | 465,08 | 49.417 |
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | 444,60 | 68.900 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 50 | 430,94 | 82.551 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İngilizce) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 40 | 420,06 | 94.012 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 408,23 | 107.104 |
| İstanbul Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 40 | 400,79 | 115.961 |
| Gebze Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 386,30 | 134.329 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 40 | 382,43 | 139.541 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 60 | 367,26 | 161.885 |
| Marmara Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 50 | 361,72 | 170.772 |
| Gazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 40 | 356,12 | 180.098 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 30 | 353,42 | 184.884 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İzmir | Vakıf | Burslu | 10 | 347,03 | 196.817 |
| Ege Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 50 | 342,25 | 206.181 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Ücretli | 10 | 338,95 | 212.841 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 323,87 | 246.710 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 50 | 320,25 | 255.543 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 1 | 318,49 | 259.923 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 25 | 318,10 | 260.925 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 30 | 314,36 | 270.549 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 30 | 310,88 | 279.819 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretsiz | 30 | 308,31 | 286.870 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 20 | 306,66 | 291.586 |
| Bursa Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 25 | 303,42 | 301.113 |
| Çukurova Üniversitesi(4 Yıllık) | Adana | Devlet | Ücretsiz | 16 | 302,57 | 303.690 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 1 | 301,01 | 308.507 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretsiz | 25 | 300,03 | 311.498 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 20 | 298,23 | 317.114 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretsiz | 20 | 297,75 | 318.620 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Trabzon | Devlet | Ücretsiz | 20 | 296,45 | 322.876 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretsiz | 20 | 295,04 | 327.413 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretsiz | 20 | 294,93 | 327.809 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretsiz | 25 | 294,65 | 328.716 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretsiz | 20 | 290,60 | 342.653 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretsiz | 20 | 289,87 | 345.207 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 30 | 289,64 | 346.020 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretsiz | 20 | 289,27 | 347.330 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(4 Yıllık) | Tekirdağ | Devlet | Ücretsiz | 20 | 288,93 | 348.585 |
| Balıkesir Üniversitesi(4 Yıllık) | Balıkesir | Devlet | Ücretsiz | 25 | 288,04 | 351.728 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretsiz | 20 | 287,75 | 352.820 |
| Trakya Üniversitesi(4 Yıllık) | Edirne | Devlet | Ücretsiz | 20 | 284,76 | 364.066 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Bolu | Devlet | Ücretli | 1 | 281,80 | 375.192 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretsiz | 25 | 281,64 | 375.854 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi(4 Yıllık) | Kütahya | Devlet | Ücretsiz | 20 | 277,70 | 391.703 |
| Akdeniz Üniversitesi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 1 | 275,73 | 400.112 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretsiz | 20 | 273,56 | 409.494 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretsiz | 30 | 271,25 | 419.739 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretsiz | 16 | 270,28 | 424.149 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 16 | 269,20 | 429.191 |
| Fırat Üniversitesi(4 Yıllık) | Elazığ | Devlet | Ücretsiz | 16 | 267,00 | 439.839 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretsiz | 20 | 263,70 | 456.175 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(4 Yıllık) | Rize | Devlet | Ücretsiz | 20 | 262,29 | 463.362 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 11 | 261,38 | 468.094 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 35 | 258,90 | 481.498 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(4 Yıllık) | Osmaniye | Devlet | Ücretsiz | 16 | 257,98 | 486.508 |
| Harran Üniversitesi(4 Yıllık) | Şanlıurfa | Devlet | Ücretsiz | 20 | 257,88 | 487.097 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi(4 Yıllık) | Niğde | Devlet | Ücretsiz | 30 | 255,98 | 497.810 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 30 | 254,90 | 504.027 |
| İstanbul Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 1 | 254,33 | 507.409 |
| Gebze Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretli | 1 | 251,43 | 525.030 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 2 | 250,81 | 528.945 |
| Kafkas Üniversitesi(4 Yıllık) | Kars | Devlet | Ücretsiz | 20 | 249,89 | 534.631 |

