Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · Eşit Ağırlık puan türü
Program
81
68 üniversite
Devlet / Vakıf
69 / 12
Taban puan aralığı
216,54 – 474,48
Başarı sırası
2.112 – 1.133.262
ortanca 676.355
2026 yerleştirme verisine göre Felsefe bölümü 68 üniversitede, toplam 81 programla yer alıyor. Programlar devlet üniversitelerinde 69 ve vakıf üniversitelerinde 12 olmak üzere dağılıyor. Bu programlarda toplam 2.500 kontenjan vardı.
En yüksek başarı sırası 2.112 ile Koç Üniversitesi programına ait. En düşük taban başarı sırası 1.133.262. Programların yarısında taban başarı sırası 676.355 veya daha iyi.
2025 yılına göre aynı programların ortanca başarı sırası yaklaşık 69.739 kişi yükseldi; yani bölüme girmek zorlaştı.
Programların en çok bulunduğu şehirler İstanbul (20), Ankara (9), İzmir (4). Vakıf ve KKTC üniversitelerinde 7 burslu ve 5 indirimli program seçeneği bulunuyor.
2026 Felsefe programları ve taban puanları
Başarı sırasına göre sıralı. Program adına tıklayarak kontenjan ve yıllara göre değişimi görebilirsin. Tercih yaparken güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
| Üniversite | Şehir | Tür | Ücret | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 474,48 | 2.112 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 35 | 433,08 | 10.727 |
| Galatasaray Üniversitesi(Fransızca) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 25 | 421,33 | 18.353 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 40 | 399,09 | 44.172 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Ankara | Vakıf | Burslu | 15 | 394,51 | 51.258 |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 349,33 | 150.489 |
| Marmara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 40 | 334,03 | 200.193 |
| Ankara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 20 | 333,92 | 200.588 |
| Hacettepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 35 | 333,30 | 202.895 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 35 | 324,83 | 236.796 |
| Ankara Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 40 | 323,60 | 242.117 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 60 | 323,13 | 244.206 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 1 | 321,82 | 249.920 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 316,81 | 273.096 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 35 | 312,92 | 292.436 |
| Ege Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 35 | 308,60 | 315.361 |
| Maltepe Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 304,69 | 336.934 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 304,18 | 339.911 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 35 | 303,62 | 343.087 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 30 | 298,92 | 371.165 |
| Akdeniz Üniversitesi(4 Yıllık) | Antalya | Devlet | Ücretli | 35 | 295,35 | 393.728 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 30 | 295,01 | 395.964 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(4 Yıllık) | Bursa | Devlet | Ücretli | 35 | 294,89 | 396.711 |
| Üsküdar Üniversitesi(Burslu) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 290,48 | 426.161 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 35 | 290,38 | 426.810 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 40 | 284,58 | 468.448 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 35 | 280,72 | 497.812 |
| Kocaeli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kocaeli | Devlet | Ücretli | 35 | 279,64 | 506.137 |
| Sakarya Üniversitesi(4 Yıllık) | Sakarya | Devlet | Ücretli | 35 | 272,31 | 565.500 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 100 | 270,01 | 585.191 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(4 Yıllık) | Çanakkale | Devlet | Ücretli | 35 | 268,56 | 597.905 |
| Gaziantep Üniversitesi(4 Yıllık) | Gaziantep | Devlet | Ücretli | 35 | 268,44 | 598.891 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(4 Yıllık) | Samsun | Devlet | Ücretli | 35 | 266,72 | 614.202 |
| Pamukkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Denizli | Devlet | Ücretli | 35 | 264,65 | 633.054 |
| Mersin Üniversitesi(4 Yıllık) | Mersin | Devlet | Ücretli | 35 | 263,68 | 641.906 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(4 Yıllık) | Muğla | Devlet | Ücretli | 35 | 263,14 | 646.823 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi(4 Yıllık) | Manisa | Devlet | Ücretli | 35 | 261,95 | 658.110 |
| İstanbul Üniversitesi(4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 200 | 261,01 | 667.123 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(4 Yıllık) | Aydın | Devlet | Ücretli | 35 | 259,08 | 685.586 |
| Erciyes Üniversitesi(4 Yıllık) | Kayseri | Devlet | Ücretli | 35 | 257,10 | 704.645 |
| Selçuk Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 30 | 256,58 | 709.962 |
| Dicle Üniversitesi(4 Yıllık) | Diyarbakır | Devlet | Ücretli | 35 | 254,95 | 725.764 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi(4 Yıllık) | Isparta | Devlet | Ücretli | 30 | 252,55 | 749.967 |
| Anadolu Üniversitesi(4 Yıllık) | Eskişehir | Devlet | Ücretli | 1 | 252,10 | 754.552 |
| Ankara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | Ankara | Devlet | Ücretli | 1 | 251,18 | 763.798 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi(4 Yıllık) | Konya | Devlet | Ücretli | 35 | 249,75 | 778.574 |
| Düzce Üniversitesi(4 Yıllık) | Düzce | Devlet | Ücretli | 30 | 248,78 | 788.579 |
| Kırıkkale Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırıkkale | Devlet | Ücretli | 35 | 247,15 | 805.726 |
| Marmara Üniversitesi(İngilizce) (4 Yıllık) | İstanbul | Devlet | Ücretli | 1 | 244,98 | 828.191 |
| Kırklareli Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırklareli | Devlet | Ücretli | 35 | 243,98 | 838.951 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(4 Yıllık) | İzmir | Devlet | Ücretli | 1 | 243,29 | 846.375 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi(4 Yıllık) | Afyonkarahisar | Devlet | Ücretli | 35 | 241,75 | 862.946 |
| Atatürk Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretli | 30 | 240,11 | 880.484 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(4 Yıllık) | Nevşehir | Devlet | Ücretli | 30 | 238,89 | 893.723 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(4 Yıllık) | Burdur | Devlet | Ücretli | 30 | 238,65 | 896.147 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(4 Yıllık) | Zonguldak | Devlet | Ücretli | 30 | 238,05 | 902.784 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(4 Yıllık) | Kahramanmaraş | Devlet | Ücretli | 24 | 237,74 | 906.217 |
| İnönü Üniversitesi(4 Yıllık) | Malatya | Devlet | Ücretli | 30 | 237,20 | 912.221 |
| Bartın Üniversitesi(4 Yıllık) | Bartın | Devlet | Ücretli | 30 | 234,22 | 944.693 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(4 Yıllık) | Van | Devlet | Ücretli | 35 | 233,69 | 950.486 |
| Aksaray Üniversitesi(4 Yıllık) | Aksaray | Devlet | Ücretli | 20 | 232,81 | 960.343 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(4 Yıllık) | Sivas | Devlet | Ücretli | 30 | 232,33 | 965.547 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi(4 Yıllık) | Erzurum | Devlet | Ücretli | 25 | 232,29 | 966.002 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi(4 Yıllık) | Mardin | Devlet | Ücretli | 35 | 230,42 | 986.349 |
| Kastamonu Üniversitesi(4 Yıllık) | Kastamonu | Devlet | Ücretli | 30 | 229,93 | 991.514 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(4 Yıllık) | Kırşehir | Devlet | Ücretli | 35 | 227,92 | 1.013.340 |
| Karabük Üniversitesi(4 Yıllık) | Karabük | Devlet | Ücretli | 30 | 227,17 | 1.021.407 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(4 Yıllık) | Karaman | Devlet | Ücretli | 35 | 225,04 | 1.044.575 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi(4 Yıllık) | Çankırı | Devlet | Ücretli | 35 | 224,15 | 1.054.357 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi(4 Yıllık) | Kilis | Devlet | Ücretli | 32 | 224,01 | 1.055.854 |
| Gümüşhane Üniversitesi(4 Yıllık) | Gümüşhane | Devlet | Ücretli | 30 | 222,74 | 1.069.330 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi(4 Yıllık) | Artvin | Devlet | Ücretli | 30 | 220,74 | 1.090.330 |
| Bingöl Üniversitesi(4 Yıllık) | Bingöl | Devlet | Ücretli | 30 | 219,63 | 1.101.789 |
| Muş Alparslan Üniversitesi(4 Yıllık) | Muş | Devlet | Ücretli | 25 | 219,04 | 1.107.603 |
| Munzur Üniversitesi(4 Yıllık) | Tunceli | Devlet | Ücretli | 30 | 217,38 | 1.124.704 |
| Ardahan Üniversitesi(4 Yıllık) | Ardahan | Devlet | Ücretli | 20 | 216,54 | 1.133.262 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(İngilizce (%30)) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 15 | — | — |
| Üsküdar Üniversitesi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 16 | — | — |
| Yeditepe Üniversitesi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | — | — |

